価格 |
1,630万円~2,050万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線「大和田」駅 徒歩10分 京阪本線「萱島」駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 50.37m2~53.78m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
お好きなハウスメーカーでご検討いただける建築条件無しの分譲地。建物参考プランのご用意ございます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
1,630万円~2,050万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 50.37m2~53.78m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 5区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北5m(2・3区画・私道)・東3.9m(1・2区画・私道)・西3.9m(5区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160%・200% |
セットバック | 要 0.13m2~0.45m2 | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/宅地造成工事規制区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(80.21~91.82m2、1350~1450万円)/角地(2区画のみ)/整形地(1・5区画)/駅徒歩10分以内/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年9月14日 |
情報更新日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
1,630万円~2,050万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 50.37m2~53.78m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 5区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北5m(2・3区画・私道)・東3.9m(1・2区画・私道)・西3.9m(5区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160%・200% |
セットバック | 要 0.13m2~0.45m2 | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/宅地造成工事規制区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(80.21~91.82m2、1350~1450万円)/角地(2区画のみ)/整形地(1・5区画)/駅徒歩10分以内/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年9月14日 |
情報更新日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府門真市大池町 | 京阪本線「大和田」駅 | 1,630万円~2,050万円 | 50.37m2~53.78m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府門真市大池町 | 京阪本線「大和田」駅 | 1,630万円~2,050万円 | 50.37m2~53.78m2 |