価格 |
3,890万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
長堀鶴見線「大正」駅 徒歩13分 環状線「大正」駅 徒歩15分 阪神電鉄阪神なんば「ドーム前」駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 116.89m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
面積110m2以上の大型宅地。建築条件無しにつき自由設計可能。「大正」駅徒歩圏内の売地です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,890万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 116.89m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.7m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | 要 0.66m2 | 私道負担 | 有 18.78m2 |
備考 | 建築条件無/準防火地域/建築有効面積除外部分0.04m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/参考プラン有(103.09m2、1590万円)/2駅2線以上利用可/西側3.2m通路/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月1日 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,890万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 116.89m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.7m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | 要 0.66m2 | 私道負担 | 有 18.78m2 |
備考 | 建築条件無/準防火地域/建築有効面積除外部分0.04m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/参考プラン有(103.09m2、1590万円)/2駅2線以上利用可/西側3.2m通路/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月1日 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | 長堀鶴見線「大正」駅 | 3,890万円 | 116.89m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | 長堀鶴見線「大正」駅 | 3,890万円 | 116.89m2 |