価格 |
4,680万円~4,980万円(税込)
|
||
---|---|---|---|
交通 |
京王線「布田」駅 徒歩12分 京王線「国領」駅 徒歩14分 京王線「調布」駅 徒歩16分 |
||
土地面積 | 50.91m2~58.02m2 | 建物面積 | 83.28m2~96.46m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,680万円~4,980万円(税込) ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S~3LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 50.91m2~58.02m2/83.28m2~96.46m2 | 入居予定 | 2020年6月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 建物現況 | 建築中 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM19-10-4753号 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地代 | - | 借地期間 | - |
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%~100%/200% |
接道状況 | 北4m(2号棟のみ・公道)・東9.8m(1・2号棟・公道)・西北4m(3・4号棟・公道) | 引渡時期 | 相談 |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 地目:宅地/不整形地(3号棟のみ)/都市計画公園にかかる/一部車庫等8.69~10.21m2含/軽自動車のみ(1号棟のみ)/小型車のみ(2~4号棟) | ||
設備/仕様/特徴 | 前面道路6m以上(1・2号棟)/LDK18畳以上(1・2号棟)/LDK15畳以上(3・4号棟)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/カードキー/床暖房/複層ガラス/フラット35Sに対応/2面以上バルコニー(2号棟のみ)/角地(2号棟のみ)/2駅以上利用可/バルコニー2ヶ所(1・4号棟)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
柏野小学校
|
||
中学校区 |
第七中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2019年12月13日 | 次回更新予定日 | 2019年12月27日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都調布市調布ケ丘3丁目 | 京王線「布田」駅 | 4,680万円~4,980万円(税込) | 50.91m2~58.02m2/83.28m2~96.46m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都調布市調布ケ丘3丁目 | 京王線「布田」駅 | 4,680万円~4,980万円(税込) | 50.91m2~58.02m2/83.28m2~96.46m2 |