物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,899万円 ローンシミュレーション |
間取り | 4LDK |
面積(土地/建物) | 176.85m2/116.55m2 | 築年月 | 2022年12月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年4月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 建築確認番号 | - |
地代 | 20,326円/月 | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | 新規契約期間20年 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 西北4m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 壁面後退2m(道路)、1m(隣地)/景観法/風致地区 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上/土地面積30坪以上/LDK20畳以上/吹抜け/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可/2駅2線以上利用可/北側隣地通路/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
行田西小学校
西海神小学校
|
||
中学校区 |
海神中学校
葛飾中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月22日 |
情報更新日 | 2023年3月21日 | 次回更新予定日 | 2023年4月4日 |
お電話でのご予約も承ります
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
(営業時間:10:00~21:00)