価格 |
4,080万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約10.2万円/月(ボーナス月の支払額:約15.6万円)
|
||
交通 |
東急東横線「日吉」駅 徒歩27分 東急東横線「綱島」駅 バス20分 樋橋下車 徒歩1分 |
||
土地面積 | 45.32m2・47.41m2 | 建物面積 | 87.64m2・88.83m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
「日吉」駅生活圏内。前面道路8m超と開放感有。食洗機・浴室乾燥機など設備が充実した新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,080万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 45.32m2・47.41m2/87.64m2・88.83m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-4843号 |
地代 | - | 地目 | 雑種地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 8戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東8.5m(2号棟のみ・公道)・西北14.6m(4号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 現況地目:宅地/車庫等7.58~8.69m2含/軽自動車のみ/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 前面道路6m以上/LDK15畳以上/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/トップライト(2号棟のみ)/複層ガラス/2駅以上利用可/バルコニー2ヶ所(2号棟のみ)/南西側隣地通路(4号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
南加瀬小学校
|
||
中学校区 |
南加瀬中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月22日 |
情報更新日 | 2023年3月21日 | 次回更新予定日 | 2023年4月4日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,080万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 45.32m2・47.41m2/87.64m2・88.83m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-4843号 |
地代 | - | 地目 | 雑種地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 8戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東8.5m(2号棟のみ・公道)・西北14.6m(4号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 現況地目:宅地/車庫等7.58~8.69m2含/軽自動車のみ/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 前面道路6m以上/LDK15畳以上/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/トップライト(2号棟のみ)/複層ガラス/2駅以上利用可/バルコニー2ヶ所(2号棟のみ)/南西側隣地通路(4号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
南加瀬小学校
|
||
中学校区 |
南加瀬中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月22日 |
情報更新日 | 2023年3月21日 | 次回更新予定日 | 2023年4月4日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目 | 東急東横線「日吉」駅 | 4,080万円 | 45.32m2・47.41m2/87.64m2・88.83m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目 | 東急東横線「日吉」駅 | 4,080万円 | 45.32m2・47.41m2/87.64m2・88.83m2 |