価格 |
4,780万円~5,180万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約12.2万円/月~13.3万円/月
(ボーナス月の支払額:約17.6万円~18.7万円) |
||
交通 |
京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩17分 湘南新宿ライン宇須「保土ケ谷」駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 85.64m2~111.16m2 | 建物面積 | 94.18m2~95.42m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
京急本線「井土ヶ谷」駅徒歩圏内。浴室はゆったり1坪サイズ。LDKは広々18畳超の新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,780万円~5,180万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+2S~4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 85.64m2~111.16m2/94.18m2~95.42m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KBI-KAW22-10-1243号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 7戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.9m(2号棟のみ・公道)・西北8.8m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 70%・60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 別途共有持分0.81m2有/敷地内段差有(4・7号棟)/景観法/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/急傾斜地警戒区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上(4・7号棟)/前面道路6m以上/LDK18畳以上/1階にリビング(2・3号棟)/システムキッチン/対面式キッチン/浄水器/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/3面採光(4号棟のみ)/全居室収納/複層ガラス/2面以上バルコニー(2・3号棟)/角地(2号棟のみ)/2駅2線以上利用可/ガスコンセント/南西側隣地通路(3号棟のみ)/東南側3.1m通路(4・7号棟)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
永田小学校
|
||
中学校区 |
永田中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 |
情報更新日 | 2023年4月1日 | 次回更新予定日 | 2023年4月15日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,780万円~5,180万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+2S~4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 85.64m2~111.16m2/94.18m2~95.42m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KBI-KAW22-10-1243号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 7戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.9m(2号棟のみ・公道)・西北8.8m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 70%・60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 別途共有持分0.81m2有/敷地内段差有(4・7号棟)/景観法/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/急傾斜地警戒区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上(4・7号棟)/前面道路6m以上/LDK18畳以上/1階にリビング(2・3号棟)/システムキッチン/対面式キッチン/浄水器/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/3面採光(4号棟のみ)/全居室収納/複層ガラス/2面以上バルコニー(2・3号棟)/角地(2号棟のみ)/2駅2線以上利用可/ガスコンセント/南西側隣地通路(3号棟のみ)/東南側3.1m通路(4・7号棟)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
永田小学校
|
||
中学校区 |
永田中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 |
情報更新日 | 2023年4月1日 | 次回更新予定日 | 2023年4月15日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 京急本線「井土ヶ谷」駅 | 4,780万円~5,180万円 | 85.64m2~111.16m2/94.18m2~95.42m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 京急本線「井土ヶ谷」駅 | 4,780万円~5,180万円 | 85.64m2~111.16m2/94.18m2~95.42m2 |