価格 |
5,580万円・6,480万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約14.4万円/月・16.9万円/月
(ボーナス月の支払額:約19.8万円・22.3万円) |
||
交通 |
都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩4分 都電荒川線「西ヶ原四丁目」駅 徒歩3分 埼京線「板橋」駅 徒歩17分 |
||
土地面積 | 52.66m2・58.13m2 | 建物面積 | 85.49m2・100.11m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
「西巣鴨」駅歩4分。食洗機・浴室乾燥機など設備充実。浴室はゆったり1坪サイズでお寛ぎいただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
5,580万円・6,480万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 52.66m2・58.13m2/85.49m2・100.11m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-6549号 |
地代 | 19,955円/月 | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | 新規契約期間20年 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東4m(2号棟のみ・公道)・南2.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 6.98m2・13.63m2 |
備考 | 車庫等9.93~11.46m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(2号棟のみ)/南側道路面す/LDK18畳以上(2号棟のみ)/LDK15畳以上(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(2号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー/角地(2号棟のみ)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
朝日小学校
|
||
中学校区 |
巣鴨北中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 |
情報更新日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
5,580万円・6,480万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 52.66m2・58.13m2/85.49m2・100.11m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-6549号 |
地代 | 19,955円/月 | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | 新規契約期間20年 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東4m(2号棟のみ・公道)・南2.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 6.98m2・13.63m2 |
備考 | 車庫等9.93~11.46m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(2号棟のみ)/南側道路面す/LDK18畳以上(2号棟のみ)/LDK15畳以上(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(2号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー/角地(2号棟のみ)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
朝日小学校
|
||
中学校区 |
巣鴨北中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 |
情報更新日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | 都営三田線「西巣鴨」駅 | 5,580万円・6,480万円 | 52.66m2・58.13m2/85.49m2・100.11m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | 都営三田線「西巣鴨」駅 | 5,580万円・6,480万円 | 52.66m2・58.13m2/85.49m2・100.11m2 |