価格 |
4,480万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約11.3万円/月(ボーナス月の支払額:約16.8万円)
|
||
交通 |
鶴舞線「荒畑」駅 徒歩14分 桜通線「桜山」駅 徒歩14分 桜通線「御器所」駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 67.55m2 | 建物面積 | 105.66m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
鶴舞線「荒畑」駅徒歩圏内。LDKはゆとりある17畳。食洗機・浴室乾燥機など設備が充実した新邸です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市昭和区 滝子町[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,480万円 ローンシミュレーション |
間取り | 3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 67.55m2/105.66m2 | 工事完了予定年月 | 2023年5月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年6月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS122-0420-50772号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東7.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 車庫等4.95m2含/うち1台軽自動車/緑化地域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上/前面道路6m以上/LDK18畳以上/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/トップライト/複層ガラス/並列駐車2台以上可/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
村雲小学校
|
||
中学校区 |
円上中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 |
情報更新日 | 2023年3月23日 | 次回更新予定日 | 2023年4月6日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市昭和区 滝子町[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,480万円 ローンシミュレーション |
間取り | 3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 67.55m2/105.66m2 | 工事完了予定年月 | 2023年5月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年6月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS122-0420-50772号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東7.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 車庫等4.95m2含/うち1台軽自動車/緑化地域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上/前面道路6m以上/LDK18畳以上/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/トップライト/複層ガラス/並列駐車2台以上可/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
村雲小学校
|
||
中学校区 |
円上中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 |
情報更新日 | 2023年3月23日 | 次回更新予定日 | 2023年4月6日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市昭和区滝子町 | 鶴舞線「荒畑」駅 | 4,480万円 | 67.55m2/105.66m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市昭和区滝子町 | 鶴舞線「荒畑」駅 | 4,480万円 | 67.55m2/105.66m2 |