価格 |
2,999万円・3,699万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約7.2万円/月・9.2万円/月
(ボーナス月の支払額:約12.6万円・14.6万円) |
||
交通 | 鶴舞線「庄内通」駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 44.54m2・94.46m2 | 建物面積 | 92.39m2・94.1m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
「庄内通」駅徒歩圏内。食洗機・浴室乾燥機など設備充実。対面式キッチン採用の新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,999万円・3,699万円 ローンシミュレーション |
間取り | 3LDK・3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 44.54m2・94.46m2/92.39m2・94.1m2 | 築年月 | 2023年10月・2024年2月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て・地上3階建て | 引渡可能年月 | 2024年1月・2024年3月 |
駐車場/台数 | 有/1台・2台 | 建物現況 | 完成 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS123-0420-50765号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 7戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北5.4m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部車庫等10.55m2含/景観法/特別工業地域/緑化地域 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(1号棟のみ)/LDK15畳以上(4号棟のみ)/1階にリビング(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器(4号棟のみ)/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可(1号棟のみ)/整形地(4号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
稲生小学校
|
||
中学校区 |
名塚中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
情報更新日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,999万円・3,699万円 ローンシミュレーション |
間取り | 3LDK・3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 44.54m2・94.46m2/92.39m2・94.1m2 | 築年月 | 2023年10月・2024年2月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て・地上3階建て | 引渡可能年月 | 2024年1月・2024年3月 |
駐車場/台数 | 有/1台・2台 | 建物現況 | 完成 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS123-0420-50765号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 7戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北5.4m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部車庫等10.55m2含/景観法/特別工業地域/緑化地域 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(1号棟のみ)/LDK15畳以上(4号棟のみ)/1階にリビング(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器(4号棟のみ)/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可(1号棟のみ)/整形地(4号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
稲生小学校
|
||
中学校区 |
名塚中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
情報更新日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市西区又穂町1丁目 | 鶴舞線「庄内通」駅 | 2,999万円・3,699万円 | 44.54m2・94.46m2/92.39m2・94.1m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市西区又穂町1丁目 | 鶴舞線「庄内通」駅 | 2,999万円・3,699万円 | 44.54m2・94.46m2/92.39m2・94.1m2 |