一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
貝塚団地(0件) | 香椎(0件) | 大字香椎(0件) |
香椎駅東(0件) | 香椎駅前(0件) | 香椎団地(0件) |
香住ケ丘(0件) | 大字勝馬(0件) | 大字上和白(0件) |
郷口町(0件) | 大字西戸崎(0件) | 大字志賀島(0件) |
大字下原(0件) | 社領(0件) | 城浜団地(0件) |
高美台(0件) | 多の津(0件) | 千早(0件) |
土井(0件) | 大字土井(0件) | 大字名子(0件) |
名島(0件) | 大字奈多(0件) | 奈多団地(0件) |
箱崎(1件) | 箱崎ふ頭(0件) | 筥松(0件) |
八田(0件) | 大字八田(0件) | 大字浜男(0件) |
原田(0件) | 東浜(0件) | 二又瀬(0件) |
馬出(1件) | 舞松原(0件) | 松香台(0件) |
大字松崎(0件) | 松島(0件) | 水谷(0件) |
大字三苫(0件) | 美和台(0件) | 若宮(1件) |
香椎浜(0件) | 御島崎(0件) | 大岳(0件) |
西戸崎(0件) | 唐原(0件) | 和白(0件) |
和白丘(0件) | 和白東(0件) | 多々良(0件) |
松崎(1件) | 大字弘(0件) | 香椎台(0件) |
名子(0件) | 筥松新町(0件) | 二又瀬新町(0件) |
松田(0件) | 下原(1件) | 青葉(2件) |
みどりが丘(0件) | 雁の巣(0件) | 塩浜(0件) |
奈多(0件) | 三苫(0件) | 美和台新町(0件) |
蒲田(0件) | 香椎照葉(0件) | 香椎浜ふ頭(0件) |
みなと香椎(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得