商号 | 株式会社オープンハウス(Open House Co., Ltd.)(2022年1月1日以降、旧:オープンハウス準備会社) |
---|---|
所在地 | 本社) 渋谷区渋谷一丁目13番9号(2022年1月1日以降) Tel.03-6213-0775(代表) 各営業センターの住所・地図はこちら |
創業 | 2021年4月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 鎌田和彦 |
資本金 | 100百万円 |
決算期 | 9月 |
売上高(連結) | 2023年9月期 11,484億円 2022年9月期 9,526億円 2021年9月期 8,105億円 2020年9月期 5,759億円 2019年9月期 5,403億円 2018年9月期 3,907億円 2017年9月期 3,046億円 2016年9月期 2,472億円 2015年9月期 1,793億円 |
事業内容 (グループ) |
1.不動産売買の代理・仲介事業 2.新築戸建分譲事業 3.マンション・ディベロップメント事業 4.不動産投資事業 5.不動産金融事業 6.前各号に付帯関連する事業 |
登録免許番号 | 国土交通大臣(1)第9996号 |
加盟団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (一社)全国住宅産業協会 (一社)不動産流通経営協会 |
主要取引金融機関 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、あおぞら銀行、三井住友信託銀行、農林中央金庫 |