オープンハウスグループは、「23年度全国No.1ホームビルダー大全集」にて東京都No.1(※推計)、首都圏No.1(※推計)、神奈川県No.1、名古屋市商圏No.1、福岡商圏No.1を獲得しました。
No.1 認定区 オープンハウス・ディベロップメント(※2)
No.1 認定区 ホーク・ワン(※2)
分譲実績が多い市区(年間20棟〜)
江戸川区 | 103 | 世田谷区 | 106 | 川崎市高津区 | 123 | 横浜市戸塚区 | 30 | 蕨市 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 142 | 目黒区 | 35 | 川崎市多摩区 | 90 | 横浜市青葉区 | 9 | 戸田市 | 39 |
江東区 | 155 | 品川区 | 66 | 川崎市宮前区 | 61 | 横浜市瀬谷区 | 23 | 朝霞市 | 25 |
葛飾区 | 152 | 大田区 | 179 | 川崎市麻生区 | 25 | 横浜市旭区 | 31 | 市川市 | 135 |
足立区 | 161 | 西東京市 | 43 | 横浜市神奈川区 | 49 | 鎌倉市 | 55 | 船橋市 | 121 |
荒川区 | 87 | 小金井市 | 22 | 横浜市鶴見区 | 180 | 藤沢市 | 75 | 浦安市 | 40 |
北区 | 133 | 三鷹市 | 20 | 横浜市港北区 | 173 | 茅ヶ崎市 | 92 | 流山市 | 29 |
文京区 | 26 | 狛江市 | 29 | 横浜市都筑区 | 16 | 大和市 | 34 | 柏市 | 110 |
豊島区 | 61 | 調布市 | 77 | 横浜市緑区 | 38 | 相模原市南区 | 26 | 鎌ケ谷市 | 26 |
板橋区 | 81 | 国立市 | 14 | 横浜市西区 | 28 | さいたま市浦和区 | 114 | 太田市 | 76 |
練馬区 | 93 | 小平市 | 31 | 横浜市中区 | 16 | さいたま市南区 | 95 | ||
中野区 | 73 | 府中市 | 50 | 横浜市南区 | 84 | さいたま市中央区 | 42 | ||
杉並区 | 167 | 川崎市川崎区 | 164 | 横浜市磯子区 | 79 | さいたま市大宮区 | 51 | ||
渋谷区 | 25 | 川崎市幸区 | 74 | 横浜市港南区 | 30 | さいたま市北区 | 24 | ||
新宿区 | 25 | 川崎市中原区 | 113 | 横浜市保土ケ谷区 | 23 | 川口市 | 79 |
名古屋市千種区 | 54 | 名古屋市瑞穂区 | 64 | 名古屋市中村区 | 98 | 名古屋市名東区 | 45 | 春日井市 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市東区 | 22 | 名古屋市熱田区 | 45 | 名古屋市中川区 | 118 | 名古屋市天白区 | 17 | ||
名古屋市北区 | 77 | 名古屋市南区 | 52 | 名古屋市港区 | 34 | 名古屋市緑区 | 36 | ||
名古屋市昭和区 | 50 | 名古屋市西区 | 67 | 名古屋市守山区 | 73 | 一宮市 | 22 |
大阪市西淀川区 | 21 | 大阪市東住吉区 | 33 | 大阪市生野区 | 47 | 尼崎市 | 24 | 西宮市 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市旭区 | 27 | 大阪市淀川区 | 28 | 神戸市東灘区 | 31 |
豊富な実績と蓄積されたノウハウを駆使し、土地の特性を最大限に活かしてプランニング。法的規制や厳しい土地条件をクリアし、多彩な企画力と設計力で、広い住空間を実現します。
独自の建築ノウハウを活かし、他社では商品化が難しい土地や割安な住宅用地を取得。エリア内をくまなく回って土地を仕入れ、できる限り価格を抑えた住宅を提供しています。
環境や立地、お好みのテイストから将来性やローンの支払いまで、トータルに考慮し、スピーディにご提案。お客様以上の"真剣度"を持って、一緒に考え、ご納得いただける接客をお約束します。
最新情報をお届けします