オープンハウスグループは、「'22年度全国No.1ホームビルダー大全集」にて東京都区部No.1(※1)、首都圏No.1、神奈川県No.1、名古屋市商圏No.1、福岡商圏No.1を獲得しました。
No.1 認定区 オープンハウス・ディベロップメント(※2)
No.1 認定区 ホーク・ワン(※2)
分譲実績が多い市区(年間20棟〜)
江戸川区 | 198 | 中野区 | 132 | 川崎市川崎区 | 185 | 横浜市西区 | 44 | さいたま市大宮区 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 144 | 杉並区 | 267 | 川崎市幸区 | 110 | 横浜市中区 | 15 | さいたま市桜区 | 21 |
江東区 | 135 | 渋谷区 | 26 | 川崎市中原区 | 189 | 横浜市南区 | 123 | 川口市 | 113 |
葛飾区 | 214 | 新宿区 | 53 | 川崎市高津区 | 198 | 横浜市磯子区 | 57 | 蕨市 | 37 |
足立区 | 172 | 世田谷区 | 255 | 川崎市多摩区 | 167 | 横浜市港南区 | 32 | 戸田市 | 34 |
荒川区 | 163 | 目黒区 | 56 | 川崎市宮前区 | 52 | 横浜市保土ケ谷区 | 26 | 市川市 | 186 |
北区 | 206 | 品川区 | 86 | 横浜市神奈川区 | 129 | 横浜市戸塚区 | 26 | 船橋市 | 115 |
文京区 | 43 | 大田区 | 236 | 横浜市鶴見区 | 145 | 横浜市青葉区 | 14 | 浦安市 | 31 |
豊島区 | 103 | 西東京市 | 36 | 横浜市港北区 | 189 | さいたま市浦和区 | 97 | ||
板橋区 | 140 | 小金井市 | 31 | 横浜市都筑区 | 64 | さいたま市南区 | 105 | ||
練馬区 | 107 | 調布市 | 63 | 横浜市緑区 | 62 | さいたま市中央区 | 30 |
名古屋市千種区 | 99 | 名古屋市東区 | 59 | 名古屋市北区 | 77 | 名古屋市中区 | 12 | 名古屋市昭和区 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市瑞穂区 | 61 | 名古屋市熱田区 | 64 | 名古屋市南区 | 30 | 名古屋市西区 | 62 | 名古屋市中村区 | 128 |
名古屋市中川区 | 59 | 名古屋市名東区 | 30 |
福岡市中央区 | 33 | 福岡市城南区 | 46 | 福岡市早良区 | 83 | 福岡市西区 | 25 | 福岡市南区 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市博多区 | 29 | 春日市 | 22 | 大野城市 | 36 |
【対象】上記対象期間(2020年4月〜2021年3月)に株式会社オープンハウス・ディベロップメントが分譲した戸建・土地の棟(区画)数。(販売契約ベース)
※1:文京区、台東区、渋谷区、荒川区、目黒区、大田区、中野区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、西東京市、府中市の東京都区部は、データ欠損につき認定対象から除外されています。
※2:「'22年度全国No.1ホームビルダー大全集」より
豊富な実績と蓄積されたノウハウを駆使し、土地の特性を最大限に活かしてプランニング。法的規制や厳しい土地条件をクリアし、多彩な企画力と設計力で、広い住空間を実現します。
独自の建築ノウハウを活かし、他社では商品化が難しい土地や割安な住宅用地を取得。エリア内をくまなく回って土地を仕入れ、できる限り価格を抑えた住宅を提供しています。
環境や立地、お好みのテイストから将来性やローンの支払いまで、トータルに考慮し、スピーディにご提案。お客様以上の"真剣度"を持って、一緒に考え、ご納得いただける接客をお約束します。
最新情報をお届けします