一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 3件 | 1件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 4件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相生町(0件) | 大字青木(0件) | 井相田(0件) |
板付(1件) | 大字板付(0件) | 榎田(0件) |
大井(0件) | 沖浜町(0件) | 堅粕(0件) |
大字堅粕(0件) | 大字金隈(0件) | 大字上臼井(0件) |
上川端町(0件) | 上呉服町(0件) | 大字上月隈(0件) |
上牟田(0件) | 神屋町(0件) | 祇園町(0件) |
銀天町(0件) | 寿町(0件) | 古門戸町(0件) |
御供所町(0件) | 大字雀居(0件) | 三筑(0件) |
山王(0件) | 東雲町(0件) | 大字下臼井(0件) |
下川端町(0件) | 下呉服町(0件) | 大字下月隈(0件) |
昭南町(0件) | 新和町(0件) | 須崎町(0件) |
住吉(1件) | 石城町(0件) | 大博町(1件) |
竹丘町(0件) | 竹下(0件) | 築港本町(0件) |
千代(0件) | 綱場町(0件) | 対馬小路(0件) |
店屋町(0件) | 東光(0件) | 東光寺町(0件) |
那珂(1件) | 中呉服町(0件) | 中洲(0件) |
中洲中島町(0件) | 奈良屋町(0件) | 西月隈(0件) |
西春町(0件) | 博多駅中央街(0件) | 博多駅東(0件) |
博多駅前(0件) | 博多駅南(0件) | 春町(0件) |
半道橋(0件) | 比恵町(0件) | 光丘町(0件) |
東公園(0件) | 東那珂(0件) | 東比恵(0件) |
大字東平尾(0件) | 南八幡町(0件) | 南本町(0件) |
美野島(0件) | 麦野(3件) | 元町(0件) |
諸岡(1件) | 豊(0件) | 吉塚(1件) |
吉塚本町(0件) | 大字立花寺(0件) | 冷泉町(0件) |
浦田(0件) | 東月隈(0件) | 青木(0件) |
空港前(0件) | 東平尾(0件) | 東平尾公園(0件) |
金の隈(0件) | 月隈(0件) | 立花寺(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得