一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 3件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 9件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
曙(0件) | 荒江(0件) | 有田(2件) |
有田団地(0件) | 飯倉(2件) | 大字飯場(0件) |
大字石釜(0件) | 大字板屋(0件) | 大字内野(0件) |
大字梅林(0件) | 大字小笠木(0件) | 大字金武(0件) |
小田部(0件) | 大字小田部(0件) | 大字椎原(0件) |
大字四箇(0件) | 四箇田団地(0件) | 大字重留(0件) |
昭代(3件) | 城西(0件) | 祖原(0件) |
大字田(0件) | 高取(1件) | 大字西(0件) |
大字西油山(0件) | 大字西入部(0件) | 西新(0件) |
大字野芥(0件) | 原(0件) | 原団地(0件) |
大字東入部(0件) | 藤崎(0件) | 星の原団地(0件) |
大字曲渕(0件) | 南庄(0件) | 室住団地(0件) |
室見(0件) | 百道(0件) | 弥生(0件) |
大字脇山(0件) | 賀茂(1件) | 干隈(1件) |
梅林(0件) | 田隈(3件) | 野芥(0件) |
次郎丸(1件) | 百道浜(0件) | 重留(1件) |
東入部(0件) | 早良(0件) | 内野(0件) |
脇山(0件) | 四箇(0件) | 田村(1件) |
西入部(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得