一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 10件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大字阿志岐(0件) | 大字天山(0件) | 大字石崎(0件) |
大字牛島(3件) | 大字大石(0件) | 大字岡田(0件) |
大字上古賀(0件) | 大字隈(0件) | 大字香園(0件) |
大字古賀(0件) | 大字下見(0件) | 大字杉塚(0件) |
大字俗明院(0件) | 大字筑紫(0件) | 大字常松(0件) |
大字塔原(0件) | 大字永岡(1件) | 大字西小田(0件) |
大字萩原(0件) | 大字針摺(0件) | 大字原(0件) |
大字原田(0件) | 大字平等寺(0件) | 大字二日市(0件) |
大字本道寺(0件) | 大字武藏(0件) | 大字紫(0件) |
大字諸田(0件) | 大字山家(0件) | 大字山口(0件) |
大字柚須原(0件) | 大字吉木(0件) | 大字立明寺(0件) |
大字若江(0件) | 筑紫駅前通(0件) | 美しが丘北(0件) |
美しが丘南(1件) | 原田(0件) | 光が丘(0件) |
むさしヶ丘(0件) | 桜台(0件) | 天拝坂(0件) |
二日市北(1件) | 美咲(1件) | 紫(0件) |
上古賀(1件) | 二日市南(0件) | 岡田(0件) |
湯町(0件) | 塔原東(2件) | 二日市西(0件) |
二日市中央(0件) | 杉塚(0件) | 塔原西(0件) |
塔原南(0件) | 武蔵(0件) | 石崎(0件) |
俗明院(0件) | 針摺北(0件) | 針摺中央(0件) |
針摺西(0件) | 針摺東(1件) | 針摺南(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得