一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 1件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
網島町(0件) | 内代町(0件) | 片町(0件) |
毛馬町(0件) | 善源寺町(0件) | 高倉町(1件) |
大東町(0件) | 友渕町(0件) | 中野町(0件) |
東野田町(0件) | 都島北通(1件) | 都島中通(2件) |
都島本通(2件) | 都島南通(0件) | 御幸町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得