一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
安土町(0件) | 淡路町(0件) | 和泉町(0件) |
糸屋町(0件) | 今橋(0件) | 上町(0件) |
内淡路町(0件) | 内久宝寺町(0件) | 内平野町(1件) |
内本町(0件) | 大阪城(0件) | 大手通(0件) |
大手前(0件) | 瓦町(0件) | 神崎町(0件) |
北久宝寺町(0件) | 北新町(0件) | 北浜(0件) |
北浜東(0件) | 久太郎町(0件) | 高麗橋(0件) |
粉川町(0件) | 石町(0件) | 材木町(0件) |
島町(0件) | 十二軒町(0件) | 城見(0件) |
船場中央(0件) | 谷町(0件) | 玉造(0件) |
釣鐘町(0件) | 天満橋京町(0件) | 常盤町(0件) |
徳井町(0件) | 道修町(0件) | 農人橋(0件) |
博労町(0件) | 馬場町(0件) | 東高麗橋(0件) |
平野町(0件) | 備後町(0件) | 伏見町(0件) |
船越町(0件) | 法円坂(0件) | 本町(0件) |
本町橋(0件) | 松屋町住吉(0件) | 南久宝寺町(0件) |
南新町(0件) | 南本町(0件) | 森ノ宮中央(0件) |
鎗屋町(0件) | 龍造寺町(0件) | 安堂寺町(0件) |
上汐(0件) | 上本町西(0件) | 瓦屋町(0件) |
高津(0件) | 島之内(0件) | 心斎橋筋(0件) |
千日前(0件) | 宗右衛門町(0件) | 道頓堀(0件) |
東平(0件) | 中寺(0件) | 難波(0件) |
難波千日前(0件) | 西心斎橋(0件) | 日本橋(0件) |
東心斎橋(0件) | 松屋町(0件) | 南船場(0件) |
クリスタルタワー(0件) | MIDタワー(0件) | パナソニックタワー(0件) |
松下IMPビル(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得