一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 15件 | 6件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 6件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 31件 | 6件 | 10件 |
5,000~6,000万円 | 12件 | 0件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 2件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
赤阪(0件) | 旭丘(0件) | 石橋麻田町(0件) |
稲津町(0件) | 今在家町(0件) | 上野西(1件) |
上野東(7件) | 上野坂(0件) | 大字内田(0件) |
永楽荘(1件) | 大島町(0件) | 岡上の町(0件) |
岡町(0件) | 岡町北(0件) | 岡町南(1件) |
小曽根(0件) | 春日町(6件) | 勝部(1件) |
上新田(0件) | 大字上新田(0件) | 神州町(0件) |
北桜塚(0件) | 北条町(0件) | 北緑丘(0件) |
熊野町(4件) | 栗ケ丘町(0件) | 上津島(1件) |
桜の町(2件) | 三和町(0件) | 柴原町(3件) |
島江町(0件) | 少路(0件) | 庄内幸町(0件) |
庄内栄町(0件) | 庄内宝町(0件) | 庄内西町(0件) |
庄内東町(1件) | 庄本町(0件) | 城山町(0件) |
新千里北町(0件) | 新千里西町(0件) | 新千里東町(0件) |
新千里南町(0件) | 末広町(0件) | 清風荘(0件) |
千成町(7件) | 千里園(1件) | 曽根西町(2件) |
曽根東町(0件) | 曽根南町(0件) | 立花町(0件) |
玉井町(2件) | 大黒町(0件) | 長興寺北(2件) |
長興寺南(0件) | 寺内(0件) | 利倉(0件) |
利倉西(1件) | 利倉東(0件) | 刀根山(2件) |
刀根山元町(0件) | 中桜塚(1件) | 西泉丘(1件) |
西緑丘(0件) | 野田町(0件) | 走井(0件) |
服部寿町(0件) | 服部西町(1件) | 服部本町(0件) |
服部南町(0件) | 服部元町(0件) | 服部豊町(0件) |
服部緑地(0件) | 浜(0件) | 原田西町(0件) |
原田南(0件) | 原田元町(1件) | 原田中(0件) |
東泉丘(0件) | 東寺内町(0件) | 東豊中町(5件) |
日出町(0件) | 広田町(0件) | 二葉町(0件) |
宝山町(2件) | 豊南町西(0件) | 豊南町東(0件) |
豊南町南(0件) | 螢池北町(0件) | 螢池中町(0件) |
螢池西町(0件) | 螢池東町(2件) | 螢池南町(0件) |
穂積(11件) | 本町(1件) | 待兼山町(0件) |
三国(0件) | 緑丘(0件) | 大字南今在家(0件) |
南空港町(0件) | 南桜塚(0件) | 箕輪(0件) |
宮山町(5件) | 向丘(0件) | 名神口(0件) |
山ノ上町(0件) | 夕日丘(0件) | 若竹町(0件) |
大字少路(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得