一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 3件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 3件 | 3件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 2件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青葉丘北(0件) | 青葉丘南(0件) | 青山台(0件) |
朝日が丘町(0件) | 朝日町(1件) | 泉町(0件) |
内本町(1件) | 江坂町(2件) | 江の木町(0件) |
樫切山(0件) | 春日(0件) | 片山町(0件) |
金田町(0件) | 上山田(0件) | 上山手町(0件) |
川岸町(0件) | 川園町(1件) | 大字吉志部(0件) |
岸部中(0件) | 岸部南(1件) | 岸部北(2件) |
寿町(0件) | 佐井寺(0件) | 大字佐井寺(0件) |
佐井寺南が丘(0件) | 幸町(0件) | 佐竹台(0件) |
芝田町(0件) | 清水(0件) | 尺谷(3件) |
大字小路(0件) | 昭和町(0件) | 新芦屋上(0件) |
新芦屋下(0件) | 吹東町(0件) | 末広町(0件) |
清和園町(0件) | 千里万博公園(0件) | 千里丘上(1件) |
千里丘北(0件) | 千里丘下(0件) | 千里丘中(0件) |
千里丘西(0件) | 千里山霧が丘(0件) | 千里山高塚(0件) |
千里山竹園(0件) | 千里山月が丘(2件) | 千里山西(0件) |
千里山虹が丘(0件) | 千里山東(0件) | 千里山星が丘(0件) |
千里山松が丘(1件) | 高城町(0件) | 高野台(0件) |
高浜町(0件) | 竹谷町(0件) | 竹見台(0件) |
垂水町(0件) | 津雲台(0件) | 天道町(0件) |
出口町(0件) | 豊津町(0件) | 中の島町(0件) |
長野西(0件) | 長野東(0件) | 大字七尾(0件) |
西御旅町(0件) | 西の庄町(0件) | 原町(0件) |
東御旅町(0件) | 日の出町(0件) | 平松町(0件) |
広芝町(0件) | 藤が丘町(0件) | 藤白台(0件) |
古江台(0件) | 穂波町(0件) | 円山町(0件) |
南金田(0件) | 南正雀(0件) | 南吹田(0件) |
南清和園町(0件) | 南高浜町(0件) | 目俵町(0件) |
元町(0件) | 桃山台(0件) | 山田市場(0件) |
山田北(0件) | 大字山田下(0件) | 山田西(2件) |
山田東(0件) | 山田南(0件) | 山田丘(0件) |
山手町(0件) | 芳野町(0件) | 五月が丘北(1件) |
五月が丘西(0件) | 五月が丘東(0件) | 五月が丘南(0件) |
岸部新町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得