一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 3件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 6件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 4件 | 3件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 5件 | 2件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 3件 | 3件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 5件 | 1件 |
魚崎北町(1件) | 魚崎中町(0件) | 魚崎西町(0件) |
魚崎浜町(0件) | 魚崎南町(2件) | 渦森台(0件) |
青木(0件) | 岡本(3件) | 鴨子ケ原(7件) |
北青木(0件) | 甲南台(1件) | 甲南町(0件) |
向洋町西(0件) | 向洋町東(0件) | 住吉台(1件) |
住吉町雨ノ神(0件) | 住吉町牛神(0件) | 住吉町牛神東(0件) |
住吉町牛神前(0件) | 住吉町小原田(0件) | 住吉町垣内(0件) |
住吉町垣添(0件) | 住吉町観音林(0件) | 住吉町九郎左衛門新田(0件) |
住吉町小坂山(0件) | 住吉町小林(0件) | 住吉町新堂(0件) |
住吉町反高林(0件) | 住吉町堂ノ本(0件) | 住吉町中島(0件) |
住吉町古寺(0件) | 住吉町坊ケ塚(0件) | 住吉町宮西(0件) |
住吉町宮東(0件) | 住吉町宮守堂(0件) | 住吉町室ノ内(0件) |
住吉浜町(0件) | 住吉東町(0件) | 住吉南町(0件) |
住吉宮町(0件) | 住吉山手(3件) | 田中町(2件) |
西岡本(7件) | 深江北町(0件) | 深江浜町(0件) |
深江本町(0件) | 深江南町(2件) | 本庄町(0件) |
御影石町(0件) | 御影町石屋(0件) | 御影町郡家(0件) |
御影町西平野(0件) | 御影町御影(0件) | 御影塚町(1件) |
御影中町(2件) | 御影浜町(0件) | 御影本町(2件) |
御影山手(2件) | 本山北町(7件) | 本山町岡本(0件) |
本山町北畑(0件) | 本山町田中(0件) | 本山町田辺(0件) |
本山町中野(0件) | 本山町野寄(0件) | 本山町森(0件) |
本山中町(1件) | 本山南町(0件) | 森北町(1件) |
森南町(0件) | 住吉本町(0件) | 向洋町中(0件) |
御影(1件) | 御影郡家(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得