一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 8件 | 7件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 9件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 8件 | 1件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 1件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大阪(0件) | 福島(1件) | 野田(0件) |
西九条(1件) | 弁天町(4件) | 大正(13件) |
芦原橋(0件) | 今宮(1件) | 新今宮(0件) |
天王寺(1件) | 寺田町(3件) | 桃谷(4件) |
鶴橋(6件) | 玉造(2件) | 森ノ宮(3件) |
大阪城公園(0件) | 京橋(4件) | 桜ノ宮(1件) |
天満(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得