一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 11件 | 13件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 23件 | 8件 | 2件 |
4,000~5,000万円 | 14件 | 3件 | 3件 |
5,000~6,000万円 | 4件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
水無瀬(0件) | 上牧(4件) | 高槻市(27件) |
富田(13件) | 総持寺(5件) | 茨木市(9件) |
南茨木(0件) | 摂津市(3件) | 正雀(2件) |
相川(2件) | 上新庄(5件) | 淡路(2件) |
崇禅寺(6件) | 南方(2件) | 十三(1件) |
大阪梅田(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得