一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 8件 | 17件 | 7件 |
3,000~4,000万円 | 7件 | 6件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 33件 | 3件 | 11件 |
5,000~6,000万円 | 17件 | 0件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 4件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大阪梅田(0件) | 中津(0件) | 十三(1件) |
三国(9件) | 庄内(2件) | 服部天神(13件) |
曽根(8件) | 岡町(10件) | 豊中(18件) |
蛍池(7件) | 石橋阪大前(12件) | 池田(9件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得