一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 5件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 4件 | 3件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 5件 | 2件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
野田阪神(3件) | 玉川(0件) | 阿波座(0件) |
西長堀(0件) | 桜川(0件) | なんば(0件) |
日本橋(0件) | 谷町九丁目(0件) | 鶴橋(6件) |
今里(2件) | 新深江(5件) | 小路(4件) |
北巽(3件) | 南巽(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得