一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 4件 | 6件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 30件 | 14件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 32件 | 3件 | 3件 |
5,000~6,000万円 | 11件 | 2件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青木(1件) | 赤井(0件) | 大字赤井(3件) |
大字赤芝新田(0件) | 大字赤山(0件) | 朝日(0件) |
大字新井宿(0件) | 新井町(0件) | 荒川町(0件) |
大字安行(0件) | 大字安行北谷(0件) | 大字安行吉蔵(0件) |
大字安行小山(0件) | 大字安行慈林(0件) | 大字安行藤八(0件) |
大字安行西立野(0件) | 大字安行原(0件) | 大字安行吉岡(0件) |
大字安行領家(0件) | 大字安行領在家(0件) | 大字安行領根岸(0件) |
飯塚(1件) | 飯原町(0件) | 大字伊刈(2件) |
大字石神(1件) | 江戸(0件) | 大字江戸袋(0件) |
大字大竹(0件) | 金山町(0件) | 上青木(1件) |
上青木西(0件) | 川口(2件) | 河原町(0件) |
大字木曽呂(3件) | 北園町(2件) | 大字久左衛門新田(0件) |
大字行衛(0件) | 大字源左衛門新田(0件) | 大字小谷場(11件) |
大字神戸(0件) | 幸町(0件) | 栄町(3件) |
大字差間(0件) | 在家町(1件) | 芝(2件) |
大字芝(16件) | 芝下(1件) | 芝新町(0件) |
芝園町(0件) | 芝中田(1件) | 芝樋ノ爪(0件) |
芝富士(8件) | 末広(4件) | 大字長蔵新田(0件) |
大字藤兵衛新田(0件) | 大字戸塚(0件) | 戸塚境町(0件) |
戸塚鋏町(1件) | 中青木(3件) | 仲町(0件) |
並木(0件) | 並木元町(0件) | 大字新堀(1件) |
西青木(0件) | 大字西新井宿(0件) | 西川口(0件) |
大字西立野(0件) | 大字榛松(0件) | 大字蓮沼(0件) |
原町(2件) | 大字東内野(5件) | 大字東貝塚(0件) |
東本郷(0件) | 大字東本郷(1件) | 東領家(1件) |
舟戸町(0件) | 本町(0件) | 前上町(0件) |
前川(0件) | 前川町(0件) | 大字前野宿(0件) |
大字道合(1件) | 緑町(1件) | 南町(1件) |
南前川(0件) | 大字峯(1件) | 宮町(0件) |
元郷(4件) | 柳崎(0件) | 柳根町(0件) |
弥平(0件) | 領家(0件) | 東川口(0件) |
戸塚(0件) | 戸塚東(0件) | 安行出羽(0件) |
江戸袋(0件) | 本蓮(1件) | 芝塚原(0件) |
芝西(0件) | 北原台(0件) | 差間(0件) |
長蔵(0件) | 芝高木(3件) | 芝東町(0件) |
芝宮根町(0件) | 榛松(2件) | 新堀町(0件) |
坂下町(1件) | 桜町(2件) | 大字里(1件) |
大字辻(2件) | 八幡木(2件) | 鳩ヶ谷本町(1件) |
鳩ヶ谷緑町(0件) | 大字前田(0件) | 三ツ和(0件) |
大字三ツ和(0件) | 南鳩ヶ谷(0件) | 上青木町(0件) |
戸塚南(0件) | 本前川(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得