一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青葉台(0件) | 旭町(0件) | 大字荒幡(0件) |
泉町(0件) | 大字牛沼(0件) | 榎町(0件) |
金山町(0件) | 上新井(0件) | 大字上安松(0件) |
大字上山口(0件) | 大字神米金(0件) | 大字亀ケ谷(0件) |
大字北秋津(0件) | 大字北岩岡(0件) | 北所沢町(0件) |
喜多町(0件) | 北有楽町(0件) | 大字久米(0件) |
けやき台(0件) | 糀谷(0件) | 向陽町(0件) |
小手指町(0件) | 寿町(0件) | こぶし町(0件) |
大字坂之下(0件) | 狭山ケ丘(0件) | 大字下新井(0件) |
大字下富(0件) | 大字下安松(0件) | 大字勝楽寺(0件) |
大字城(0件) | 大字新郷(0件) | 中新井(0件) |
大字中新井(0件) | 大字中富(0件) | 並木(0件) |
西新井町(0件) | 西狭山ケ丘(0件) | 西住吉(0件) |
西所沢(0件) | 花園(0件) | 林(0件) |
東新井町(1件) | 東狭山ケ丘(0件) | 東住吉(0件) |
東町(0件) | 大字日比田(0件) | 日吉町(0件) |
星の宮(0件) | 堀之内(0件) | 大字本郷(0件) |
大字松郷(0件) | 松葉町(0件) | 三ケ島(0件) |
緑町(0件) | 南住吉(0件) | 大字南永井(0件) |
美原町(0件) | 宮本町(0件) | 御幸町(0件) |
元町(0件) | 大字山口(0件) | 弥生町(0件) |
有楽町(0件) | 若狭(0件) | 若松町(0件) |
和ケ原(0件) | 岩岡町(0件) | 北中(0件) |
北原町(0件) | 所沢新町(0件) | 東所沢(1件) |
東所沢和田(1件) | くすのき台(0件) | 中富南(0件) |
松が丘(0件) | 小手指南(0件) | 小手指元町(0件) |
北野(0件) | 北野新町(0件) | 北野南(0件) |
小手指台(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得