一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 18件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 7件 | 8件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 8件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 3件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
曙町(2件) | 泉町(0件) | 柏町(0件) |
上砂町(3件) | 幸町(0件) | 栄町(4件) |
柴崎町(1件) | 砂川町(6件) | 高松町(1件) |
錦町(1件) | 羽衣町(6件) | 富士見町(1件) |
緑町(0件) | 若葉町(1件) | 一番町(13件) |
西砂町(8件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得