一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 17件 | 4件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 24件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 8件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青木町(0件) | 旭ケ丘(0件) | 泉町(0件) |
出田町(0件) | 入江(0件) | 浦島丘(0件) |
浦島町(0件) | 恵比須町(0件) | 大口通(0件) |
大口仲町(0件) | 大野町(0件) | 神奈川(1件) |
神奈川本町(0件) | 上反町(0件) | 神之木台(0件) |
神之木町(0件) | 亀住町(0件) | 桐畑(0件) |
金港町(0件) | 栗田谷(3件) | 幸ケ谷(0件) |
子安台(0件) | 子安通(0件) | 斎藤分町(1件) |
栄町(0件) | 沢渡(2件) | 三枚町(4件) |
白幡上町(0件) | 白幡仲町(0件) | 白幡西町(0件) |
白幡東町(0件) | 白幡南町(0件) | 白幡向町(1件) |
白幡町(0件) | 新浦島町(0件) | 新子安(0件) |
新町(0件) | 菅田町(2件) | 鈴繁町(0件) |
高島台(0件) | 宝町(0件) | 立町(0件) |
反町(0件) | 台町(0件) | 千若町(0件) |
鶴屋町(0件) | 富家町(0件) | 鳥越(1件) |
中丸(2件) | 七島町(0件) | 西大口(0件) |
西神奈川(1件) | 西寺尾(6件) | 二本榎(0件) |
白楽(0件) | 羽沢町(0件) | 橋本町(0件) |
東神奈川(0件) | 平川町(0件) | 広台太田町(0件) |
二ツ谷町(0件) | 星野町(0件) | 松ケ丘(0件) |
松見町(0件) | 松本町(0件) | 瑞穂町(0件) |
三ツ沢上町(0件) | 三ツ沢下町(1件) | 三ツ沢中町(1件) |
三ツ沢西町(0件) | 三ツ沢東町(1件) | 三ツ沢南町(1件) |
守屋町(0件) | 山内町(0件) | 六角橋(1件) |
片倉(2件) | 神大寺(18件) | 羽沢南(5件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得