一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 2件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
曙町(0件) | 阿由知通(0件) | 荒田町(0件) |
伊勝町(0件) | 池端町(0件) | 石仏町(0件) |
永金町(0件) | 恵方町(0件) | 円上町(0件) |
折戸町(0件) | 神村町(1件) | 上山町(0件) |
川名町(0件) | 川名本町(0件) | 川名山町(0件) |
川原通(0件) | 木市町(0件) | 菊園町(0件) |
北山町(0件) | 北山本町(0件) | 車田町(0件) |
紅梅町(0件) | 小坂町(0件) | 小桜町(0件) |
駒方町(0件) | 御器所(2件) | 御器所町(0件) |
御器所通(0件) | 五軒家町(1件) | 桜山町(0件) |
塩付通(0件) | 汐見町(0件) | 下構町(0件) |
白金(0件) | 高辻町(0件) | 高峯町(0件) |
滝川町(0件) | 滝子町(0件) | 滝子通(0件) |
田面町(0件) | 台町(0件) | 檀溪通(0件) |
鶴羽町(0件) | 鶴舞(0件) | 鶴舞町(0件) |
天神町(0件) | 出口町(0件) | 東郊通(0件) |
陶生町(0件) | 東畑町(0件) | 戸田町(0件) |
長池町(0件) | 長戸町(3件) | 西畑町(0件) |
萩原町(1件) | 狭間町(0件) | 花見通(0件) |
隼人町(0件) | 広池町(0件) | 広路町(1件) |
広路通(0件) | 広路本町(0件) | 広瀬町(0件) |
広見町(0件) | 吹上(0件) | 吹上町(0件) |
福江(0件) | 福原町(0件) | 藤成通(0件) |
前山町(0件) | 松風町(0件) | 丸屋町(0件) |
緑町(0件) | 南山町(0件) | 南分町(1件) |
宮東町(1件) | 妙見町(0件) | 向山町(0件) |
村雲町(0件) | 明月町(0件) | 元宮町(0件) |
八雲町(0件) | 八事本町(0件) | 安田通(0件) |
山里町(0件) | 大和町(0件) | 山中町(0件) |
山手通(0件) | 山花町(0件) | 山脇町(0件) |
雪見町(0件) | 楽園町(0件) | 若柳町(0件) |
八事富士見(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得