一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 6件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 3件 | 8件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 9件 | 2件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 0件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
明が丘(0件) | 朝日が丘(0件) | 石が根町(0件) |
猪高町大字一社(0件) | 猪高町大字猪子石(0件) | 猪高町大字上社(0件) |
猪高町大字高針(0件) | 猪高町大字藤森(0件) | 一社(0件) |
植園町(0件) | 扇町(0件) | 大針(5件) |
神丘町(0件) | 神里(4件) | 上社(2件) |
亀の井(0件) | 貴船(0件) | 小池町(0件) |
極楽(1件) | 桜が丘(0件) | 新宿(1件) |
高間町(2件) | 高社(0件) | 宝が丘(0件) |
代万町(0件) | 丁田町(0件) | 照が丘(0件) |
天白町大字植田(0件) | 富が丘(0件) | 西里町(0件) |
西山台(0件) | 西山本通(0件) | にじが丘(0件) |
望が丘(0件) | 野間町(0件) | 八前(0件) |
姫若町(0件) | 藤香町(0件) | 藤が丘(0件) |
藤里町(0件) | 藤巻町(0件) | 藤見が丘(0件) |
藤森(0件) | 平和が丘(0件) | 本郷(3件) |
松井町(0件) | 名東本通(0件) | 名東本町(0件) |
社台(1件) | 豊が丘(0件) | よもぎ台(0件) |
陸前町(0件) | 高柳町(0件) | 藤森西町(0件) |
社が丘(0件) | 社口(0件) | 上菅(0件) |
小井堀町(0件) | 高針(1件) | 牧の里(0件) |
牧の原(0件) | 勢子坊(0件) | 高針台(0件) |
赤松台(0件) | 猪高台(0件) | 猪子石(2件) |
延珠町(0件) | 香流(0件) | 香坂(0件) |
香南(0件) | 神月町(0件) | つつじが丘(0件) |
引山(0件) | 文教台(1件) | 山の手(1件) |
若葉台(0件) | 梅森坂(1件) | 梅森坂西(1件) |
山香町(0件) | 高針原(0件) | 猪子石原(5件) |
天神下(0件) | 高針荒田(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得