一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 11件 | 24件 | 2件 |
3,000~4,000万円 | 12件 | 0件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
愛知町(0件) | 明知町(0件) | 旭町(0件) |
朝宮町(0件) | 浅山町(0件) | 味美知多町(0件) |
味美西本町(0件) | 味美白山町(0件) | 味美美濃町(0件) |
味美上ノ町(0件) | 味美町(0件) | 穴橋町(0件) |
石尾台(0件) | 稲口町(3件) | 杁ケ島町(0件) |
岩成台(0件) | 岩野町(2件) | 上野町(0件) |
牛山町(0件) | 内津町(0件) | 梅ケ坪町(0件) |
王子町(0件) | 大手田酉町(0件) | 大手町(0件) |
大留町(0件) | 小木田町(0件) | 押沢台(2件) |
乙輪町(0件) | 小野町(0件) | 神屋町(1件) |
柏井町(0件) | 柏原町(0件) | 春日井上ノ町(0件) |
春日井町(0件) | 勝川新町(0件) | 勝川町(2件) |
勝川町西(0件) | 金ケ口町(0件) | 上田楽町(0件) |
上ノ町(0件) | 上八田町(0件) | 菅大臣町(0件) |
北城町(0件) | 木附町(0件) | 気噴町(1件) |
気噴町北(0件) | 貴船町(0件) | 熊野町(0件) |
黒鉾町(0件) | 下条町(1件) | 高蔵寺町(2件) |
高蔵寺町北(0件) | ことぶき町(0件) | 西尾町(0件) |
坂下町(0件) | 桜佐町(0件) | 篠木町(2件) |
篠田町(0件) | 下市場町(1件) | 下津町(1件) |
下八田町(0件) | 下原町(0件) | 下屋敷町(0件) |
庄名町(0件) | 白山町(2件) | 新開町(0件) |
神明町(2件) | 十三塚町(1件) | 上条町(1件) |
神領町(0件) | 関田町(0件) | 惣中町(0件) |
宗法町(0件) | 鷹来町(0件) | 高座台(0件) |
高座町(0件) | 高森台(0件) | 高山町(2件) |
玉野町(0件) | 田楽町(1件) | 大泉寺町(0件) |
知多町(0件) | 中央台(0件) | 中央通(0件) |
町田町(0件) | 追進町(0件) | 月見町(0件) |
角崎町(0件) | 天神町(0件) | 出川町(1件) |
外之原町(0件) | 鳥居松町(0件) | 中切町(0件) |
中新町(0件) | 中野町(0件) | 中町(0件) |
長塚町(0件) | 西島町(0件) | 西高山町(1件) |
西八田町(0件) | 西本町(0件) | 西屋町(0件) |
西山町(0件) | 如意申町(2件) | 廻間町(0件) |
八幡町(0件) | 八光町(0件) | 花長町(1件) |
林島町(0件) | 春見町(0件) | 東神明町(0件) |
東野町(1件) | 東山町(0件) | 不二ガ丘(0件) |
藤山台(2件) | 二子町(0件) | 細木町(0件) |
細野町(0件) | 堀ノ内町(0件) | 堀ノ内町北(0件) |
前並町(0件) | 町屋町(1件) | 松河戸町(0件) |
松新町(0件) | 松本町(0件) | 瑞穂通(0件) |
南下原町(0件) | 南花長町(0件) | 美濃町(0件) |
宮町(5件) | 御幸町(1件) | 妙慶町(1件) |
桃山町(0件) | 森山田町(0件) | 八事町(0件) |
大和通(0件) | 弥生町(0件) | 四ツ家町(0件) |
六軒屋町(0件) | 若草通(0件) | 割塚町(0件) |
東野新町(0件) | 東野町西(0件) | 不二町(1件) |
柏原町(2件) | 八田町(1件) | 六軒屋町西(0件) |
玉野台(0件) | 熊野町北(0件) | 神領町北(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得