一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 6件 | 0件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 3件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
朝倉町(0件) | 梅が丘(0件) | 大草(1件) |
岡田(0件) | 金沢(0件) | 北浜町(0件) |
旭桃台(0件) | 旭南(0件) | 佐布里(0件) |
清水が丘(0件) | 新知(2件) | 新広見(0件) |
新舞子(0件) | 大興寺(0件) | つつじが丘(1件) |
にしの台(1件) | 日長(0件) | 日長台(0件) |
緑町(0件) | 南粕谷(2件) | 南浜町(0件) |
八幡(2件) | 原(0件) | 寺本台(0件) |
平野(0件) | 八幡新町(1件) | 神田(0件) |
西巽が丘(0件) | 新舞子東町(0件) | 旭(0件) |
阿原(0件) | 南粕谷新海(0件) | 南巽が丘(0件) |
南粕谷本町(0件) | 巽が丘(0件) | 緑浜町(0件) |
南粕谷東坂(0件) | 長浦(0件) | 伊賀坂(0件) |
笠松(0件) | 鎌が谷(0件) | 三反田(0件) |
社山(0件) | 柳花(0件) | こうの巣(0件) |
東七曲(0件) | 馬背口(0件) | 日長東田(0件) |
上り戸(0件) | 新長根(0件) | 東大僧(0件) |
吹込(0件) | 南谷(0件) | 山屋敷(0件) |
岡田美里町(0件) | 新知台(0件) | 新知西町(0件) |
新知東町(0件) | 寺本新町(0件) | 大僧(0件) |
新刀池(0件) | 佐布里台(0件) | 中原(0件) |
岡田緑が丘(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得