一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 5件 | 3件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 6件 | 0件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
暁町(0件) | 祝町(0件) | 梅園町(0件) |
梅町(0件) | 大枝北町(0件) | 大枝西町(0件) |
大枝東町(0件) | 大枝南町(0件) | 大久保町(1件) |
大庭町(0件) | 大宮通(0件) | 梶町(1件) |
春日町(0件) | 金下町(0件) | 神木町(0件) |
河原町(0件) | 菊水通(0件) | 金田町(2件) |
京阪北本通(0件) | 京阪本通(0件) | 寿町(0件) |
小春町(0件) | 西郷通(0件) | 桜町(0件) |
佐太中町(0件) | 佐太西町(0件) | 佐太東町(0件) |
佐太官有堤防(0件) | 早苗町(0件) | 下島町(0件) |
松月町(0件) | 新橋寺町(0件) | 寺内町(0件) |
外島町(0件) | 大字高瀬旧大枝(0件) | 大字高瀬旧世木(0件) |
大字高瀬旧馬場(0件) | 高瀬町(0件) | 滝井西町(0件) |
滝井元町(1件) | 竹町(0件) | 竜田通(0件) |
大日町(0件) | 大日東町(1件) | 大門町(0件) |
大字寺方旧南寺方(0件) | 寺方錦通(0件) | 寺方本通(0件) |
寺方元町(0件) | 東光町(0件) | 東郷通(0件) |
藤田町(3件) | 豊秀町(0件) | 土居町(0件) |
長池町(0件) | 日光町(0件) | 橋波西之町(0件) |
橋波東之町(0件) | 浜町(0件) | 馬場町(0件) |
東町(1件) | 日向町(0件) | 日吉町(0件) |
平代町(0件) | 文園町(0件) | 紅屋町(0件) |
北斗町(0件) | 本町(0件) | 松下町(0件) |
松町(0件) | 緑町(0件) | 南寺方北通(1件) |
南寺方中通(0件) | 南寺方東通(0件) | 南寺方南通(0件) |
桃町(0件) | 八雲北町(1件) | 八雲中町(0件) |
八雲西町(0件) | 八雲東町(1件) | 八島町(1件) |
淀江町(0件) | 来迎町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得