一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 5件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 3件 | 1件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 2件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 1件 | 0件 | 0件 |
青谷町(0件) | 赤坂通(0件) | 赤松町(0件) |
天城通(0件) | 泉通(0件) | 一王山町(0件) |
岩屋(0件) | 岩屋北町(0件) | 岩屋中町(0件) |
岩屋南町(0件) | 上野(0件) | 上野通(2件) |
烏帽子町(0件) | 王子町(0件) | 大石(0件) |
大石北町(0件) | 大石東町(0件) | 大石南町(0件) |
大内通(0件) | 大土平町(0件) | 上河原通(0件) |
上河原通(0件) | 神ノ木通(0件) | 神前町(0件) |
岸地通(1件) | 記田町(2件) | 楠丘町(0件) |
国玉通(0件) | 倉石通(0件) | 高徳町(0件) |
五毛(0件) | 五毛通(1件) | 桜ケ丘町(0件) |
桜口町(0件) | 鹿ノ下通(0件) | 篠原(1件) |
篠原伯母野山町(0件) | 篠原北町(0件) | 篠原台(0件) |
篠原中町(0件) | 篠原本町(0件) | 篠原南町(0件) |
下河原通(0件) | 将軍通(0件) | 城内通(0件) |
城の下通(2件) | 新在家北町(0件) | 新在家南町(0件) |
水車新田(0件) | 水道筋(0件) | 千旦通(1件) |
曾和町(0件) | 高尾通(0件) | 高羽(0件) |
高羽町(0件) | 土山町(1件) | 鶴甲(0件) |
寺口町(0件) | 徳井町(0件) | 友田町(0件) |
中郷町(0件) | 中原通(1件) | 永手町(0件) |
長峰台(0件) | 灘北通(0件) | 灘浜町(0件) |
灘浜東町(0件) | 灘南通(0件) | 畑原(0件) |
畑原通(0件) | 浜田町(0件) | 原田(0件) |
原田通(0件) | 稗原町(0件) | 日尾町(0件) |
日出町(0件) | 琵琶町(0件) | 備後町(0件) |
深田町(0件) | 福住通(0件) | 船寺通(0件) |
摩耶山(0件) | 摩耶山町(0件) | 摩耶埠頭(0件) |
味泥町(0件) | 箕岡通(1件) | 都通(0件) |
宮山町(0件) | 森後町(0件) | 薬師通(1件) |
八幡町(1件) | 山田町(0件) | 大和町(1件) |
弓木町(0件) | 六甲山町(0件) | 六甲台町(0件) |
六甲町(0件) | 大月台(0件) | 摩耶海岸通(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得