一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 8件 | 13件 | 5件 |
3,000~4,000万円 | 15件 | 10件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 27件 | 10件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 19件 | 5件 | 6件 |
6,000~7,000万円 | 10件 | 5件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 5件 | 4件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 6件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 1件 | 6件 | 1件 |
大阪梅田(0件) | 中津(0件) | 十三(1件) |
神崎川(10件) | 園田(22件) | 塚口(10件) |
武庫之荘(22件) | 西宮北口(4件) | 夙川(11件) |
芦屋川(4件) | 岡本(19件) | 御影(14件) |
六甲(5件) | 王子公園(20件) | 春日野道(8件) |
神戸三宮(5件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得