一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 6件 | 9件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 16件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 9件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大字上尾下(0件) | 大字上尾宿(0件) | 大字上尾村(0件) |
浅間台(3件) | 東町(0件) | 大字畔吉(0件) |
愛宕(0件) | 大字壱丁目(0件) | 大字今泉(1件) |
大字上野(0件) | 大字上野本郷(0件) | 大字大谷本郷(0件) |
大字沖ノ上(0件) | 柏座(0件) | 春日(0件) |
大字上(4件) | 上町(0件) | 大字川(0件) |
大字瓦葺(1件) | 大字久保(0件) | 大字小泉(2件) |
大字小敷谷(0件) | 栄町(1件) | 大字地頭方(0件) |
大字須ケ谷(0件) | 大字菅谷(0件) | 大字堤崎(0件) |
大字戸崎(0件) | 大字中新井(3件) | 仲町(0件) |
中妻(2件) | 大字西貝塚(0件) | 西宮下(5件) |
大字西門前(0件) | 大字原市(0件) | 原新町(0件) |
日の出(0件) | 大字平方(0件) | 大字平方領々家(0件) |
大字平塚(2件) | 富士見(1件) | 弁財(0件) |
本町(5件) | 緑丘(0件) | 大字南(0件) |
宮本町(0件) | 大字向山(0件) | 谷津(0件) |
大字領家(0件) | 錦町(0件) | 五番町(0件) |
大字中妻(0件) | 泉台(0件) | 井戸木(2件) |
今泉(0件) | 小泉(3件) | 須ケ谷(0件) |
菅谷(0件) | 平塚(0件) | 中分(0件) |
藤波(0件) | 原市中(0件) | 川(0件) |
向山(2件) | 二ツ宮(3件) | 原市北(0件) |
上平中央(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得