一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 5件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
赤山町(0件) | 東町(0件) | 伊原(0件) |
大沢(0件) | 大澤(0件) | 大字大里(1件) |
大字大杉(0件) | 大字大竹(0件) | 大字大泊(0件) |
大字大林(0件) | 大字大房(0件) | 大字大松(0件) |
大字大間野(0件) | 大間野町(0件) | 大字大道(0件) |
大字大吉(0件) | 大字小曽川(0件) | 大字恩間(1件) |
大字恩間新田(0件) | 大字上間久里(0件) | 川柳町(0件) |
瓦曽根(0件) | 蒲生(0件) | 大字蒲生(1件) |
蒲生茜町(0件) | 蒲生旭町(0件) | 蒲生愛宕町(0件) |
蒲生寿町(0件) | 蒲生西町(0件) | 蒲生東町(0件) |
蒲生本町(0件) | 蒲生南町(0件) | 大字北後谷(0件) |
大字北川崎(0件) | 北越谷(0件) | 越ヶ谷(0件) |
越ケ谷(0件) | 越ヶ谷本町(0件) | 御殿町(0件) |
相模町(0件) | 大字三野宮(0件) | 七左町(0件) |
大字下間久里(1件) | 新川町(0件) | 神明町(0件) |
大字砂原(0件) | 千間台西(0件) | 千間台東町(0件) |
大成町(0件) | 大字中島(0件) | 中町(0件) |
中島(0件) | 大字西新井(0件) | 大字西方(0件) |
大字野島(0件) | 登戸町(1件) | 大字花田(0件) |
東越谷(0件) | 大字東小林(0件) | 東柳田町(0件) |
大字平方(0件) | 大字袋山(2件) | 大字船渡(0件) |
大字増林(0件) | 大字増森(0件) | 大字南荻島(0件) |
南越谷(0件) | 宮本町(0件) | 大字向畑(0件) |
元柳田町(0件) | 弥栄町(0件) | 大字弥十郎(1件) |
谷中町(0件) | 柳町(1件) | 弥生町(0件) |
南町(0件) | 増林(0件) | 増森(0件) |
大字長島(0件) | 流通団地(0件) | 花田(0件) |
宮前(0件) | 平方南町(0件) | 西方(0件) |
東大沢(0件) | 千間台東(0件) | 赤山本町(0件) |
レイクタウン(0件) | 新越谷(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得