一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 3件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 4件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
有明(0件) | 石島(1件) | 海辺(0件) |
永代(0件) | 枝川(3件) | 越中島(0件) |
扇橋(1件) | 大島(4件) | 亀戸(2件) |
北砂(5件) | 木場(0件) | 清澄(1件) |
佐賀(0件) | 猿江(1件) | 塩浜(0件) |
潮見(0件) | 東雲(0件) | 白河(0件) |
新大橋(0件) | 新木場(0件) | 新砂(0件) |
住吉(0件) | 千石(0件) | 千田(0件) |
高橋(0件) | 辰巳(0件) | 東陽(0件) |
常盤(0件) | 富岡(0件) | 豊洲(0件) |
東砂(3件) | 平野(0件) | 深川(0件) |
福住(0件) | 冬木(0件) | 古石場(0件) |
牡丹(1件) | 南砂(0件) | 三好(0件) |
毛利(0件) | 森下(0件) | 門前仲町(0件) |
夢の島(0件) | 若洲(0件) | 青海(0件) |
中央防波堤(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得