一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 8件 | 10件 | 2件 |
7,000~8,000万円 | 4件 | 9件 | 2件 |
8,000~9,000万円 | 6件 | 6件 | 1件 |
9,000~1億円 | 9件 | 4件 | 0件 |
1億円以上~ | 18件 | 26件 | 2件 |
赤堤(4件) | 池尻(0件) | 宇奈根(0件) |
梅丘(0件) | 大蔵(1件) | 大原(0件) |
岡本(3件) | 奥沢(5件) | 尾山台(4件) |
粕谷(0件) | 鎌田(3件) | 上馬(5件) |
上北沢(0件) | 上祖師谷(0件) | 上野毛(5件) |
上用賀(0件) | 北烏山(3件) | 北沢(0件) |
喜多見(3件) | 砧(4件) | 砧公園(0件) |
給田(2件) | 経堂(1件) | 駒沢(1件) |
駒沢公園(0件) | 豪徳寺(0件) | 桜(1件) |
桜丘(1件) | 桜新町(0件) | 桜上水(1件) |
三軒茶屋(0件) | 下馬(2件) | 新町(1件) |
成城(3件) | 瀬田(3件) | 世田谷(3件) |
祖師谷(5件) | 太子堂(1件) | 玉川(1件) |
玉川台(2件) | 玉川田園調布(0件) | 玉堤(1件) |
代沢(2件) | 代田(2件) | 千歳台(3件) |
弦巻(2件) | 等々力(1件) | 中町(4件) |
野毛(1件) | 野沢(1件) | 八幡山(1件) |
羽根木(1件) | 東玉川(0件) | 深沢(4件) |
船橋(2件) | 松原(2件) | 三宿(1件) |
南烏山(1件) | 宮坂(0件) | 用賀(0件) |
若林(4件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得