一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 8件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 18件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 18件 | 1件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 14件 | 3件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 2件 | 3件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
青井(1件) | 足立(1件) | 綾瀬(1件) |
入谷町(0件) | 梅島(5件) | 梅田(5件) |
扇(3件) | 大谷田(3件) | 興野(6件) |
小台(4件) | 加賀(1件) | 加平(0件) |
北加平町(0件) | 栗原(0件) | 弘道(1件) |
江北(3件) | 古千谷(0件) | 佐野(2件) |
皿沼(0件) | 鹿浜(1件) | 島根(2件) |
新田(0件) | 神明(0件) | 神明南(1件) |
関原(3件) | 千住(0件) | 千住曙町(0件) |
千住旭町(0件) | 千住大川町(1件) | 千住河原町(0件) |
千住寿町(0件) | 千住関屋町(0件) | 千住龍田町(0件) |
千住中居町(0件) | 千住仲町(0件) | 千住橋戸町(0件) |
千住宮元町(0件) | 千住元町(0件) | 千住柳町(0件) |
千住東(0件) | 千住桜木(0件) | 千住緑町(0件) |
竹の塚(1件) | 辰沼(0件) | 中央本町(1件) |
椿(0件) | 東和(0件) | 舎人(3件) |
舎人町(0件) | 中川(4件) | 西綾瀬(0件) |
西新井(1件) | 西新井栄町(0件) | 西新井本町(0件) |
西伊興町(0件) | 西加平(0件) | 西保木間(0件) |
花畑(2件) | 東綾瀬(0件) | 東保木間(0件) |
東六月町(1件) | 一ツ家(0件) | 日ノ出町(0件) |
平野(0件) | 保木間(2件) | 保塚町(0件) |
堀之内(0件) | 南花畑(6件) | 宮城(0件) |
六木(1件) | 本木(0件) | 本木北町(0件) |
本木西町(1件) | 本木東町(0件) | 本木南町(0件) |
谷在家(0件) | 谷中(0件) | 柳原(0件) |
六月(0件) | 六町(0件) | 入谷(0件) |
伊興(2件) | 西伊興(1件) | 西竹の塚(0件) |
東伊興(1件) | 古千谷本町(2件) | 舎人公園(0件) |
伊興本町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得