一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
暁町(0件) | 旭町(0件) | 東町(0件) |
石川町(0件) | 泉町(0件) | 犬目町(0件) |
上野町(0件) | 打越町(0件) | 宇津木町(0件) |
宇津貫町(0件) | 梅坪町(0件) | 裏高尾町(0件) |
追分町(0件) | 大塚(0件) | 大船町(0件) |
大谷町(0件) | 大横町(0件) | 大和田町(0件) |
小門町(0件) | 尾崎町(0件) | 小津町(0件) |
鹿島(0件) | 加住町(0件) | 片倉町(0件) |
叶谷町(0件) | 上壱分方町(0件) | 上恩方町(0件) |
上川町(0件) | 上柚木(0件) | 川口町(0件) |
川町(0件) | 北野町(2件) | 清川町(0件) |
椚田町(0件) | 越野(0件) | 小比企町(0件) |
小宮町(0件) | 子安町(1件) | 左入町(0件) |
散田町(0件) | 下恩方町(0件) | 下柚木(0件) |
新町(0件) | 諏訪町(0件) | 千人町(0件) |
平町(0件) | 高尾町(0件) | 高倉町(0件) |
高月町(0件) | 滝山町(0件) | 館町(0件) |
田町(0件) | 丹木町(0件) | 台町(0件) |
大楽寺町(0件) | 寺田町(0件) | 寺町(0件) |
天神町(0件) | 戸吹町(0件) | 中町(0件) |
中野上町(0件) | 中野山王(0件) | 中野町(0件) |
中山(0件) | 長沼町(0件) | 長房町(0件) |
並木町(0件) | 楢原町(0件) | 西浅川町(0件) |
西寺方町(0件) | 弐分方町(0件) | 狭間町(0件) |
八幡町(0件) | 初沢町(0件) | 東浅川町(0件) |
東中野(0件) | 日吉町(0件) | 平岡町(0件) |
富士見町(0件) | 別所(0件) | 堀之内(0件) |
本郷町(0件) | 本町(0件) | 松が谷(0件) |
松木(0件) | 丸山町(0件) | 三崎町(0件) |
緑町(0件) | 南浅川町(0件) | 南大沢(0件) |
南新町(0件) | 南町(0件) | 宮下町(0件) |
美山町(0件) | 明神町(0件) | めじろ台(0件) |
元八王子町(0件) | 元本郷町(0件) | 元横山町(0件) |
八木町(0件) | 谷野町(0件) | 山田町(0件) |
鑓水(0件) | 八日町(0件) | 横川町(0件) |
横山町(0件) | 四谷町(0件) | 万町(0件) |
廿里町(0件) | 絹ケ丘(0件) | 南陽台(0件) |
久保山町(0件) | 北野台(0件) | みつい台(0件) |
城山手(0件) | 西片倉(0件) | 兵衛(0件) |
みなみ野(0件) | 七国(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得