一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 8件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 3件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相生町(0件) | 赤門町(0件) | 曙町(0件) |
池袋(1件) | 石川町(0件) | 伊勢佐木町(0件) |
上野町(0件) | 打越(0件) | 内田町(0件) |
扇町(0件) | 大芝台(0件) | 太田町(0件) |
大平町(2件) | 翁町(0件) | 尾上町(0件) |
海岸通(0件) | 柏葉(0件) | かもめ町(0件) |
北方町(1件) | 北仲通(0件) | 黄金町(1件) |
寿町(0件) | 小港町(0件) | 鷺山(0件) |
桜木町(0件) | 新山下(0件) | 末広町(0件) |
末吉町(0件) | 住吉町(0件) | 諏訪町(0件) |
滝之上(0件) | 竹之丸(0件) | 立野(0件) |
千歳町(0件) | 千鳥町(0件) | 長者町(0件) |
千代崎町(0件) | 塚越(0件) | 寺久保(0件) |
常盤町(0件) | 豊浦町(0件) | 仲尾台(0件) |
錦町(0件) | 西竹之丸(1件) | 西之谷町(0件) |
日本大通(0件) | 根岸旭台(0件) | 根岸加曽台(1件) |
根岸台(0件) | 根岸町(0件) | 野毛町(0件) |
羽衣町(0件) | 初音町(0件) | 花咲町(0件) |
英町(1件) | 日ノ出町(1件) | 福富町仲通(0件) |
福富町西通(0件) | 福富町東通(0件) | 富士見町(0件) |
不老町(0件) | 弁天通(0件) | 蓬莱町(0件) |
本郷町(1件) | 本町(0件) | 本牧荒井(0件) |
本牧大里町(2件) | 本牧三之谷(0件) | 本牧十二天(0件) |
本牧ふ頭(0件) | 本牧満坂(1件) | 本牧緑ケ丘(0件) |
本牧元町(1件) | 本牧和田(0件) | 本牧町(0件) |
真砂町(0件) | 松影町(0件) | 豆口台(0件) |
万代町(0件) | 港町(0件) | 南仲通(0件) |
簑沢(0件) | 宮川町(0件) | 妙香寺台(0件) |
三吉町(0件) | 麦田町(0件) | 元浜町(0件) |
元町(0件) | 矢口台(0件) | 山下町(0件) |
山田町(0件) | 山手町(0件) | 大和町(0件) |
山吹町(0件) | 山元町(1件) | 弥生町(1件) |
横浜公園(0件) | 吉田町(0件) | 吉浜町(0件) |
若葉町(0件) | 本牧原(0件) | 本牧宮原(0件) |
和田山(0件) | 本牧間門(1件) | 南本牧(0件) |
新港(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得