一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 5件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 20件 | 3件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 15件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
井土ケ谷上町(0件) | 井土ケ谷下町(0件) | 井土ケ谷中町(0件) |
浦舟町(0件) | 永楽町(0件) | 榎町(0件) |
大岡(3件) | 大橋町(0件) | 庚台(1件) |
唐沢(1件) | 共進町(0件) | 弘明寺町(2件) |
山王町(0件) | 山谷(1件) | 清水ケ丘(1件) |
宿町(0件) | 白金町(0件) | 白妙町(1件) |
新川町(1件) | 高砂町(0件) | 高根町(0件) |
通町(0件) | 中里(0件) | 中里町(0件) |
中島町(3件) | 中村町(0件) | 永田北(8件) |
永田山王台(3件) | 永田台(0件) | 永田東(5件) |
永田南(2件) | 永田みなみ台(0件) | 西中町(0件) |
八幡町(1件) | 花之木町(0件) | 日枝町(0件) |
東蒔田町(0件) | 伏見町(0件) | 二葉町(0件) |
平楽(1件) | 別所(12件) | 別所中里台(0件) |
堀ノ内町(0件) | 蒔田町(0件) | 前里町(0件) |
真金町(0件) | 万世町(0件) | 南吉田町(0件) |
三春台(5件) | 宮元町(0件) | 六ツ川(3件) |
睦町(0件) | 吉野町(0件) | 若宮町(0件) |
南太田(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得