一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 3件 | 1件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 2件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
池辺町(2件) | 牛久保(0件) | 牛久保町(0件) |
牛久保西(0件) | 牛久保東(0件) | 荏田東(1件) |
荏田東町(0件) | 荏田南(0件) | 荏田南町(0件) |
大熊町(0件) | 大棚町(0件) | 大丸(0件) |
折本町(0件) | 加賀原(0件) | 勝田町(0件) |
勝田南(0件) | 川向町(0件) | 川和台(0件) |
川和町(5件) | 北山田(0件) | 葛が谷(0件) |
佐江戸町(0件) | 桜並木(0件) | 新栄町(0件) |
すみれが丘(1件) | 高山(0件) | 茅ケ崎中央(0件) |
茅ケ崎町(0件) | 茅ケ崎東(0件) | 茅ケ崎南(1件) |
中川(0件) | 中川中央(0件) | 長坂(0件) |
仲町台(0件) | 二の丸(0件) | 早渕(1件) |
東方町(0件) | 東山田(0件) | 東山田町(0件) |
平台(0件) | 富士見が丘(0件) | 南山田(0件) |
南山田町(0件) | 見花山(0件) | 大棚西(0件) |
あゆみが丘(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得