一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相原(0件) | 青根(0件) | 青野原(0件) |
青山(0件) | 太井(0件) | 大島(0件) |
大山町(0件) | 小倉(0件) | 小原(0件) |
小渕(0件) | 上九沢(0件) | 川尻(0件) |
久保沢(0件) | 佐野川(0件) | 澤井(0件) |
下九沢(0件) | 城山(0件) | 寸沢嵐(0件) |
田名(0件) | 谷ヶ原(0件) | 千木良(0件) |
鳥屋(0件) | 中沢(0件) | 長竹(0件) |
中野(0件) | 名倉(0件) | 西橋本(0件) |
二本松(0件) | 根小屋(0件) | 橋本(2件) |
橋本台(0件) | 葉山島(0件) | 原宿(0件) |
原宿南(0件) | 東橋本(0件) | 日連(0件) |
広田(0件) | 牧野(0件) | 又野(0件) |
町屋(0件) | 三井(0件) | 三ケ木(0件) |
向原(0件) | 元橋本町(0件) | 吉野(0件) |
与瀬(0件) | 与瀬本町(0件) | 若葉台(0件) |
若柳(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得