一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 24件 | 35件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 22件 | 7件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 21件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 6件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
明石町(0件) | 天沼(0件) | 飯島(0件) |
出縄(0件) | 入野(2件) | 入部(0件) |
榎木町(0件) | 老松町(0件) | 追分(0件) |
大神(0件) | 大島(0件) | 大原(0件) |
岡崎(1件) | 片岡(0件) | 上吉沢(0件) |
上平塚(0件) | 北金目(2件) | 北豊田(0件) |
城所(0件) | 久領堤(0件) | 黒部丘(2件) |
公所(5件) | 河内(0件) | 小鍋島(0件) |
御殿(0件) | 幸町(1件) | 桜ケ丘(1件) |
真田(2件) | 四之宮(8件) | 下吉沢(3件) |
下島(0件) | 真土(0件) | 新町(0件) |
須賀(0件) | 菫平(0件) | 諏訪町(2件) |
浅間町(1件) | 千石河岸(0件) | 千須谷(0件) |
袖ケ浜(0件) | 高根(4件) | 高浜台(0件) |
高村(0件) | 宝町(0件) | 立野町(0件) |
田村(3件) | 達上ケ丘(0件) | 代官町(0件) |
土屋(0件) | 堤町(0件) | 寺田縄(2件) |
唐ケ原(2件) | 徳延(18件) | 豊田打間木(0件) |
豊田小嶺(0件) | 豊田平等寺(1件) | 豊田本郷(1件) |
豊田宮下(0件) | 豊原町(0件) | 中里(0件) |
中堂(0件) | 中原(2件) | 中原上宿(0件) |
中原下宿(0件) | 長瀞(0件) | 長持(3件) |
撫子原(0件) | 錦町(1件) | 西八幡(1件) |
虹ケ浜(2件) | 根坂間(0件) | 花水台(8件) |
馬入(0件) | 馬入本町(0件) | 東豊田(0件) |
東中原(1件) | 東八幡(1件) | 平塚(15件) |
平塚新宿(0件) | 広川(3件) | 富士見町(0件) |
ふじみ野(1件) | 札場町(0件) | 紅谷町(0件) |
松風町(0件) | 纒(3件) | 万田(1件) |
見附町(0件) | 南金目(2件) | 南豊田(0件) |
南原(0件) | 宮の前(0件) | 宮松町(0件) |
桃浜町(0件) | 八重咲町(0件) | 八千代町(0件) |
山下(2件) | 八幡(0件) | 夕陽ケ丘(0件) |
横内(3件) | 吉際(0件) | 龍城ケ丘(1件) |
日向岡(3件) | めぐみが丘(2件) | 西真土(0件) |
東真土(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得