一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 10件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 6件 | 13件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 36件 | 4件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 11件 | 8件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 17件 | 4件 | 3件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
朝日町(2件) | 石川(10件) | 稲荷(0件) |
今田(0件) | 打戻(1件) | 江の島(0件) |
円行(0件) | 遠藤(3件) | 大庭(2件) |
獺郷(0件) | 片瀬(1件) | 片瀬海岸(0件) |
片瀬目白山(0件) | 片瀬山(2件) | 亀井野(9件) |
柄沢(1件) | 川名(1件) | 桐原町(0件) |
鵠沼(0件) | 鵠沼海岸(3件) | 鵠沼桜が岡(0件) |
鵠沼神明(1件) | 鵠沼藤が谷(0件) | 鵠沼松が岡(8件) |
葛原(1件) | 小塚(0件) | 下土棚(0件) |
菖蒲沢(1件) | 城南(0件) | 善行(10件) |
高倉(2件) | 高谷(0件) | 大鋸(4件) |
長後(0件) | 辻堂(5件) | 辻堂神台(0件) |
辻堂新町(0件) | 辻堂太平台(2件) | 辻堂西海岸(0件) |
辻堂東海岸(2件) | 辻堂元町(3件) | 土棚(0件) |
鶴巻(0件) | 西富(2件) | 西俣野(0件) |
羽鳥(4件) | 藤が岡(0件) | 藤沢(0件) |
本鵠沼(12件) | 本町(0件) | 宮原(0件) |
宮前(0件) | 弥勒寺(1件) | 村岡東(0件) |
用田(0件) | 渡内(0件) | 鵠沼石上(0件) |
鵠沼橘(4件) | 鵠沼花沢町(0件) | 鵠沼東(0件) |
南藤沢(0件) | 天神町(0件) | 湘南台(1件) |
善行団地(0件) | 本藤沢(6件) | 立石(0件) |
善行坂(6件) | 花の木(2件) | みその台(0件) |
白旗(1件) | 並木台(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得