一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 23件 | 2件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相生町(0件) | 赤松台(2件) | 県町(0件) |
朝倉町(0件) | 旭町(0件) | 荒金町(0件) |
新宿町(0件) | 粟谷町(0件) | 家富町(0件) |
鵤木町(0件) | 井草町(0件) | 伊勢町(0件) |
伊勢南町(0件) | 板倉町(0件) | 稲岡町(0件) |
今福町(2件) | 岩井町(0件) | 永楽町(0件) |
江川町(3件) | 大岩町(0件) | 大久保町(0件) |
大月町(1件) | 大沼田町(0件) | 大橋町(0件) |
大前町(0件) | 奥戸町(0件) | 小曽根町(0件) |
小俣町(1件) | 小俣南町(0件) | 利保町(1件) |
鹿島町(1件) | 樺崎町(0件) | 上渋垂町(1件) |
借宿町(0件) | 川崎町(0件) | 久保田町(0件) |
毛野新町(3件) | 寿町(0件) | 駒場町(0件) |
栄町(0件) | 里矢場町(0件) | 猿田町(0件) |
島田町(0件) | 下渋垂町(0件) | 昌平町(0件) |
新山町(0件) | 末広町(0件) | 助戸(0件) |
助戸大橋町(0件) | 助戸新山町(0件) | 助戸仲町(0件) |
助戸東山町(0件) | 菅田町(0件) | 大正町(0件) |
高松町(0件) | 田島町(0件) | 多田木町(0件) |
田所町(0件) | 田中町(0件) | 大町(0件) |
大門通(0件) | 千歳町(0件) | 月谷町(0件) |
常見町(0件) | 寺岡町(1件) | 通(0件) |
常盤町(0件) | 巴町(0件) | 問屋町(0件) |
中川町(0件) | 名草上町(0件) | 名草下町(0件) |
名草中町(0件) | 西新井町(2件) | 錦町(0件) |
西砂原後町(0件) | 西宮町(0件) | 西場町(0件) |
野田町(0件) | 羽刈町(0件) | 迫間町(0件) |
葉鹿町(0件) | 花園町(0件) | 東砂原後町(0件) |
久松町(0件) | 福居町(0件) | 福富新町(0件) |
福富町(0件) | 富士見町(0件) | 藤本町(0件) |
堀込町(0件) | 本城(0件) | 真砂町(0件) |
松田町(0件) | 丸山町(0件) | 瑞穂野町(0件) |
緑町(0件) | 南大町(1件) | 南町(0件) |
宮北町(0件) | 元学町(0件) | 百頭町(0件) |
八椚町(1件) | 柳原町(0件) | 梁田町(0件) |
山川町(1件) | 山下町(0件) | 弥生町(0件) |
八幡町(3件) | 有楽町(0件) | 雪輪町(0件) |
芳町(0件) | 五十部町(1件) | 若草町(0件) |
葉鹿南町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得