一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 6件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
赤城町(0件) | 曙町(0件) | 池上(0件) |
石原(0件) | 大字石原(0件) | 伊勢町(0件) |
今井(0件) | 榎町(0件) | 大麻生(0件) |
太井(0件) | 大塚(0件) | 小曽根(0件) |
柿沼(0件) | 鎌倉町(0件) | 上川上(0件) |
上中条(0件) | 上奈良(0件) | 上之(3件) |
川原明戸(0件) | 河原町(0件) | 銀座(0件) |
大字久下(0件) | 久保島(0件) | 熊谷(0件) |
大字肥塚(0件) | 小島(0件) | 桜木町(0件) |
桜町(0件) | 佐谷田(0件) | 四方寺(0件) |
下川上(0件) | 下奈良(0件) | 下増田(0件) |
新川(0件) | 拾六間(0件) | 末広(0件) |
高柳(0件) | 大字玉井(0件) | 代(0件) |
月見町(0件) | 筑波(0件) | 戸出(0件) |
問屋町(0件) | 仲町(0件) | 中奈良(0件) |
中西(0件) | 奈良新田(0件) | 新島(0件) |
新堀(0件) | 新堀新田(0件) | 西別府(0件) |
箱田(1件) | 大字箱田(0件) | 原島(0件) |
東別府(0件) | 平塚新田(0件) | 平戸(0件) |
広瀬(0件) | 武体(0件) | 星川(0件) |
本石(0件) | 本町(0件) | 万吉(0件) |
万平町(0件) | 御稜威ヶ原(0件) | 三ヶ尻(0件) |
美土里町(0件) | 見晴町(0件) | 宮町(0件) |
宮前町(0件) | 宮本町(0件) | 村岡(0件) |
楊井(0件) | 弥生(0件) | 玉井(0件) |
別府(0件) | 久下(0件) | 円光(1件) |
大原(0件) | 玉井南(0件) | 瀬南(0件) |
中央(0件) | 肥塚(0件) | 相上(0件) |
飯塚(0件) | 市ノ坪(0件) | 江波(0件) |
大野(0件) | 男沼(0件) | 冑山(0件) |
上江袋(0件) | 上恩田(0件) | 上須戸(0件) |
上根(0件) | 吉所敷(0件) | 葛和田(0件) |
屈戸(0件) | 小泉(0件) | 小八林(0件) |
下恩田(0件) | 善ヶ島(0件) | 高本(0件) |
田島(0件) | 玉作(0件) | 俵瀬(0件) |
津田(0件) | 津田新田(0件) | 出来島(0件) |
手島(0件) | 道ヶ谷戸(0件) | 永井太田(0件) |
中恩田(0件) | 中曽根(0件) | 西城(0件) |
西野(0件) | 沼黒(0件) | 原井(0件) |
日向(0件) | 船木台(1件) | 弁財(0件) |
間々田(0件) | 箕輪(0件) | 向谷(0件) |
妻沼(1件) | 妻沼小島(0件) | 妻沼台(0件) |
妻沼中央(0件) | 妻沼西(0件) | 妻沼東(0件) |
八木田(0件) | 八ツ口(0件) | 弥藤吾(0件) |
板井(0件) | 小江川(0件) | 押切(0件) |
上新田(0件) | 江南中央(0件) | 塩(0件) |
柴(0件) | 須賀広(0件) | 千代(0件) |
成沢(0件) | 野原(0件) | 樋春(0件) |
御正新田(0件) | 三本(0件) | 籠原南(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得