一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
秋元町(0件) | 明戸(0件) | 新井(0件) |
石塚(0件) | 伊勢方(0件) | 内ケ島(0件) |
上野台(0件) | 江原(0件) | 大塚島(0件) |
大塚(0件) | 大谷(0件) | 起会(0件) |
折之口(0件) | 樫合(0件) | 柏合(0件) |
上手計(0件) | 上増田(0件) | 大字萱場(0件) |
北阿賀野(0件) | 櫛引(0件) | 国済寺(0件) |
寿町(0件) | 境(0件) | 桜ケ丘(0件) |
柴崎(0件) | 下手計(0件) | 宿根(0件) |
新戒(0件) | 上敷免(0件) | 高島(0件) |
高畑(0件) | 田所町(0件) | 田谷(0件) |
血洗島(0件) | 常盤町(2件) | 戸森(0件) |
中瀬(0件) | 仲町(0件) | 成塚(0件) |
西大沼(0件) | 大字西島(0件) | 沼尻(0件) |
蓮沼(0件) | 幡羅町(0件) | 原郷(0件) |
東大沼(0件) | 東方(0件) | 人見(0件) |
深谷(0件) | 深谷町(0件) | 藤野木(0件) |
堀米(0件) | 本田ケ谷(0件) | 曲田(0件) |
町田(0件) | 緑ケ丘(0件) | 南阿賀野(0件) |
見晴町(0件) | 宮ケ谷戸(0件) | 本住町(0件) |
矢島(0件) | 谷之(0件) | 横瀬(0件) |
稲荷町(0件) | 国済寺町(0件) | 東方町(0件) |
天神町(0件) | 上柴町西(0件) | 上柴町東(0件) |
稲荷町北(0件) | 西島(0件) | 萱場(0件) |
栄町(0件) | 西島町(0件) | 荒川(0件) |
今泉(0件) | 後榛沢(0件) | 岡(0件) |
岡里(0件) | 岡部(0件) | 小前田(0件) |
上原(0件) | 川本明戸(0件) | 北根(0件) |
櫛挽(0件) | 沓掛(0件) | 黒田(0件) |
白草台(0件) | 菅沼(0件) | 瀬山(0件) |
田中(0件) | 長在家(0件) | 永田(0件) |
西田(0件) | 畠山(0件) | 針ヶ谷(0件) |
榛沢(0件) | 榛沢新田(0件) | 普済寺(0件) |
本郷(0件) | 本田(0件) | 武蔵野(0件) |
山河(0件) | 山崎(0件) | 二ツ小屋(0件) |
前小屋(0件) | 武川(0件) | 緑台(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得